Exit events

318 rows · showing first 250
idcompany_idevent_typeevent_datecounterparty_company_idsuccessor_company_iddeal_value_usddeal_value_basis
1 852 acquisition 2008-02-19 853 853 57000000 cash
2 853 acquisition 2008-04-25 1980 1980 394000000 cash
3 1980 acquisition 2009-10-23 1981 1981 1800000000 stock
4 1019 ipo 2020-09-30 — 1019 — —
5 1324 spac_merger 2026-01-01 1982 1982 — stock
6 659 stock_merger — — — — mixed
7 2008 acquisition 2026-05-21 2007 — — —
8 2011 acquisition 2026-05-21 2010 — — —
9 2012 acquisition 2026-05-21 255 — — —
10 2015 stock_merger 2026-05-21 2013 — — —
11 2017 acquisition 2026-05-21 2016 — 1100000000 —
12 1120 acquisition 2026-05-22 2051 — 66800000000 —
13 2035 acquisition 2026-05-22 2036 — — —
14 2058 ipo 2026-05-21 — — — —
15 2059 ipo 2026-05-21 — — — —
16 2042 ipo 2026-05-22 — — 300000000 —
17 2043 ipo 2026-05-22 — — 156000000 —
18 2044 ipo 2026-05-22 — — — —
19 2063 ipo 2026-05-22 — — — —
20 2064 ipo 2026-05-22 — — — —
21 2071 acquisition 2026-05-25 — — 300000000 —
22 1081 acquisition 2024-11-01 — — 225000000 —
23 2117 acquisition — 2116 — 3600000000 —
24 2122 acquisition — 2123 — 75000000 —
25 2119 acquisition 2026-06-03 2118 — — —
26 2130 acquisition 2026-06-01 2129 — — —
28 93 ipo 2026-06-02 — — — —
29 2137 stock_merger 2026-05-31 2136 — — —
30 96 ipo 2026-06-03 — — 852000000000 IPO/public valuation per PitchBook
31 1069 ipo 2026-06-11 — — — pending IPO pricing (scheduled)
32 2177 acquisition 2026-06-03 2178 — — —
33 2180 acquisition 2026-06-03 2179 — — —
34 2191 acquisition 2026-06-03 2182 — — —
35 2194 acquisition 2026-06-03 361 — — —
37 2195 acquisition 2026-06-03 2187 — — —
38 2196 acquisition 2026-06-03 2188 — — —
40 2203 acquisition 2026-05-18 — — — —
41 2226 acquisition — — — 1400000000 reported
42 2247 ipo — — — — —
43 2070 acquisition — — — — —
44 4878 acquisition 2025-03-01 4875 4875 — undisclosed
45 7 acquisition 2025-12-01 3 3 2000000000 disclosed
46 11048 acquisition 2024-09-28 156 — 8200000000.0 reported
816 8265 acquisition — 17192 — 2500000000.0 reported
817 10106 acquisition — 163 — 4200000000.0 reported
818 6740 acquisition 2026-06-01 8188 — 620000000.0 reported
819 8903 acquisition — 10453 — 9600000000.0 reported
820 10134 acquisition — 163 — 500000000.0 reported
821 10150 acquisition — 10151 — 1000000000.0 reported
822 10154 acquisition — 15550 — 250000000.0 reported
823 10212 acquisition 2026-07-17 10213 — 1100000000.0 reported
824 10230 acquisition — 11495 — 1600000000.0 reported
825 9892 acquisition — 4881 — 14800000000.0 reported
826 10351 acquisition — 2231 — 1700000000.0 reported
827 358 acquisition — 17201 — 775000000.0 reported
828 10447 acquisition — 18 — 2600000000.0 reported
829 10339 acquisition — 2266 — 3250000000.0 reported
830 10457 acquisition 2025-05-01 96 — 6500000000.0 reported
831 8388 acquisition — 1069 — 60000000000.0 reported
832 10460 acquisition — 2266 — 3270000000.0 reported
833 10461 acquisition — 18 — 2600000000.0 reported
834 10475 acquisition — 17212 — 4100000000.0 reported
835 10510 acquisition — 163 — 500000000.0 reported
836 10524 acquisition — 18 — 14700000000.0 reported
837 10533 acquisition — 6680 — 2800000000.0 reported
838 10576 acquisition — 3 — 2500000000.0 reported
839 10590 acquisition — 17209 — 4060000000.0 reported
840 10591 acquisition — 18 — 2600000000.0 reported
841 10094 acquisition — 10311 — 1000000000.0 reported
842 10096 acquisition — 1306 — 1250000000.0 reported
843 10634 acquisition — 17214 — 1500000000.0 reported
844 10653 acquisition — 17200 — 2000000000.0 reported
845 10772 acquisition — 11126 — 8000000000.0 reported
846 10773 acquisition 2026-08-01 163 — 5700000000.0 reported
847 10774 acquisition — 163 — 1944000000.0 reported
848 10779 acquisition — 12065 — 5500000000.0 reported
849 10780 acquisition — 17213 — 640000000.0 reported
850 10798 acquisition — 17211 — 1450000000.0 reported
851 10826 acquisition — 4728 — 200000000.0 reported
852 10828 acquisition — 10891 — 8700000000.0 reported
853 10906 acquisition — 10455 — 1650000000.0 reported
854 7168 acquisition — 2475 — 1000000000.0 reported
855 9157 acquisition — 10925 — 65000000000.0 reported
856 8224 acquisition — 2475 — 1000000000.0 reported
857 2395 acquisition — 17208 — 450000000.0 reported
858 11026 acquisition — — — 7700000000.0 reported
859 11051 acquisition 2026-07-14 15960 — 739000000.0 reported
860 11105 acquisition — 1620 — 7000000000.0 reported
861 11107 acquisition — 10153 — 1066000000.0 reported
862 11112 acquisition — 568 — 1134000000.0 reported
863 11114 acquisition — 10871 — 2100000000.0 reported
864 2257 acquisition — 2018 — 747000000.0 reported
865 11726 acquisition — 17215 — 1500000000.0 reported
866 11727 acquisition — 15592 — 634000000.0 reported
867 5832 acquisition — 2076 — 6800000000.0 reported
868 11748 acquisition 2026-01-01 2076 — 9700000000.0 reported
869 11754 acquisition — 11940 — 600000000.0 reported
870 11766 acquisition — 17210 — 2150000000.0 reported
871 11792 acquisition — 85 — 32000000.0 reported
872 11808 acquisition — 163 — 1400000000.0 reported
873 11865 acquisition — 17197 — 850000000.0 reported
874 11768 acquisition — 11873 — 1285000000.0 reported
875 9433 acquisition — 10132 — 1300000000.0 reported
876 11889 acquisition — 2014 — 800000000.0 reported
877 11894 acquisition — 11554 — 3800000000.0 reported
878 11895 acquisition — 221 — 2400000000.0 reported
879 2473 acquisition — 163 — 3000000000.0 reported
880 17187 acquisition — 11940 — 600000000.0 reported
881 11995 acquisition — 10133 — 4000000000.0 reported
882 12016 acquisition — 10132 — 1440000000.0 reported
883 12017 acquisition — 11902 — 1000000000.0 reported
884 12018 acquisition — 2362 — 925000000.0 reported
885 10532 acquisition — 253 — 2300000000.0 reported
886 12030 acquisition — — — 8750000000.0 reported
887 12042 acquisition — 163 — 1400000000.0 reported
888 12107 acquisition — 93 — 6000000000.0 reported
889 12118 acquisition — 10829 — 3450000000.0 reported
890 12119 acquisition — 12120 — 810000000.0 reported
891 12130 acquisition — 17216 — 178500000.0 reported
892 12169 acquisition — 1069 — 60000000000.0 reported
893 2091 acquisition — 327 — 7000000000.0 reported
894 12239 acquisition — — — 700000000.0 reported
895 12242 acquisition — 12300 — 575000000.0 reported
896 11115 acquisition — 11116 — 687000000.0 reported
897 17188 acquisition — 12360 — 1100000000.0 reported
898 12367 acquisition — 12360 — 1100000000.0 reported
899 12381 acquisition — 17199 — 1100000000.0 reported
900 1327 acquisition — 2271 — 1500000.0 reported
901 17189 acquisition — 12959 — 38000000.0 reported
902 10932 acquisition — 5 — 7000000000.0 reported
903 13009 acquisition — 327 — 1000000000.0 reported
904 2472 acquisition 2026-06-01 13010 — 335000000.0 reported
905 13058 acquisition — — — 3700000000.0 reported
906 13079 acquisition — 17194 — 17000000000.0 reported
907 12987 acquisition — 5 — 12900000000.0 reported
908 13094 acquisition — 13095 — 3400000000.0 reported
909 13107 acquisition — 6680 — 2875000000.0 reported
910 13117 acquisition — 11891 — 1200000000.0 reported
911 13165 acquisition — — — 2000000000.0 reported
912 13189 acquisition — 93 — 400000000.0 reported
913 8903 acquisition — 10220 — 9600000000.0 reported
914 13211 acquisition — 15743 — 7000000000.0 reported
915 13252 acquisition — 15743 — 7000000000.0 reported
916 13261 acquisition — — — 85000000.0 reported
917 13262 acquisition — 17202 — 915000000.0 reported
918 13263 acquisition 2024-06-01 2251 — 1000000000.0 reported
919 13264 acquisition — 11779 — 3350000000.0 reported
920 13279 acquisition — 13280 — 350000000.0 reported
921 12227 acquisition — 13282 — 232800000.0 reported
922 9901 acquisition — — — 5520000000.0 reported
923 13296 acquisition — 13297 — 285000000.0 reported
924 13310 acquisition — 13311 — 1000000000.0 reported
925 13317 acquisition — 253 — 410000000.0 reported
926 13419 acquisition — 11779 — 500000000.0 reported
927 13422 acquisition 2024-09-01 163 — 2000000000.0 reported
928 13437 acquisition 2020-06-01 470 — 1250000000.0 reported
929 13541 acquisition — 13296 — 285000000.0 reported
930 13497 acquisition — 17205 — 325000000.0 reported
931 13499 acquisition — 17193 — 4100000000.0 reported
932 13538 acquisition — 10124 — 4400000000.0 reported
933 13296 acquisition — 13541 — 285000000.0 reported
934 13563 acquisition — 18 — 2000000000.0 reported
935 13614 acquisition — 16012 — 11750000000.0 reported
936 13619 acquisition — 13175 — 590000000.0 reported
937 13633 acquisition — 17218 — 3900000000.0 reported
938 13635 acquisition — 16012 — 11750000000.0 reported
939 13639 acquisition — 17204 — 7250000000.0 reported
940 14093 acquisition — 2029 — 281000000.0 reported
941 14113 acquisition — 1371 — 1400000000.0 reported
942 1013 acquisition 2025-12-01 5 — 20000000000.0 reported
943 14169 acquisition — 11873 — 1360000000.0 reported
944 14221 acquisition — 13179 — 2600000000.0 reported
945 13248 acquisition — 11931 — 2000000000.0 reported
946 1753 acquisition — 10219 — 255000000.0 reported
947 16403 acquisition — 96 — 300000000.0 reported
948 16427 acquisition — 17198 — 240000000.0 reported
949 16431 acquisition — 17203 — 701800000.0 reported
950 16439 acquisition — 16440 — 731250.0 reported
951 9435 acquisition — 9958 — 300000000.0 reported
952 16538 acquisition — 16539 — 1490000000.0 reported
953 16549 acquisition — 17217 — 1050000000.0 reported
954 16604 acquisition — 10216 — 1174250000.0 reported
955 16622 acquisition — 16623 — 651600000.0 reported
956 17190 acquisition — 16644 — 3600000000.0 reported
957 16645 acquisition — 10081 — 224000000.0 reported
958 10038 acquisition — 10561 — 110000000000.0 reported
959 10561 acquisition — 10038 — 81000000000.0 reported
960 16690 acquisition — 16692 — 185000000.0 reported
961 16708 acquisition — 568 — 230000000.0 reported
962 16740 acquisition — 16772 — 18000000.0 reported
963 9405 acquisition — 17196 — 500000000.0 reported
964 16768 acquisition — — — 6600000000.0 reported
965 17191 acquisition — 9167 — 3000000000.0 reported
966 16876 acquisition — 16877 — 6300000000.0 reported
967 16974 acquisition — 16973 — 123000000.0 reported
968 10565 acquisition — 16999 — 55000000.0 reported
969 9006 acquisition — 17252 — 425000000.0 reported
970 10104 acquisition — 17254 — — —
971 9995 acquisition — 10902 — — —
972 473 acquisition — 8444 — — —
973 17324 acquisition — 17323 — — —
974 17335 acquisition — 8192 — 4000000000.0 reported
975 13297 acquisition — 13296 — 285000000.0 reported
976 17355 acquisition — 8444 — — —
977 16977 acquisition — 321 — 400000000.0 reported
978 17361 acquisition — — — — —
979 17377 acquisition — — — 3240000000.0 reported
980 17380 acquisition — 10219 — — —
981 17381 acquisition — — — — —
982 6499 acquisition — — — — —
983 17382 acquisition — — — 300000000.0 reported
984 16586 acquisition — — — — —
985 16429 acquisition — 2242 — — —
986 17395 acquisition 2026-04-01 17394 — — —
987 1303 acquisition — 2079 — 660000000.0 reported
988 17401 acquisition — 16561 — 16400000000.0 reported
989 17402 acquisition — — — 4600000000.0 reported
990 17403 acquisition — — — 3900000000.0 reported
991 17413 acquisition — — — — —
992 2231 acquisition — 10823 — — —
993 17414 acquisition — — — — —
994 17415 acquisition — 10219 — — —
995 16704 acquisition — 16705 — — —
996 16701 acquisition — 16700 — — —
997 10561 acquisition 2024-10-06 17102 — — —
998 10038 acquisition — 17102 — 110000000000.0 —
999 17424 acquisition — 12986 — — —
1000 17425 acquisition — 10761 — — —
1001 17433 acquisition — 17432 — — —
1002 17434 acquisition — — — — —
1003 17435 acquisition — — — — —
1004 17436 acquisition — — — — —
1005 17441 acquisition — — — — —
1006 17446 acquisition — — — — —
1007 17447 acquisition — 327 — — —
1008 17456 acquisition — — — 470000000.0 reported
1009 17458 acquisition — — — — —
1010 17459 acquisition — — — 945000000.0 reported
1011 17462 acquisition — 10349 — 22600000000.0 reported
1012 17474 acquisition 2026-10-04 163 — 5000000000.0 reported
1013 17476 acquisition — — — — —
1014 16524 acquisition — 4 — — —
1015 17488 acquisition — — — 2000000000.0 reported
1016 17493 acquisition — 17492 — 5800000000.0 reported
1017 17506 acquisition — 10219 — — —
1018 273 acquisition — — — — —
1019 17516 acquisition — 4881 — 2300000000.0 reported
1020 17521 acquisition — 13290 — — —
1021 17523 acquisition — 17522 — — —
1022 17526 acquisition — — — 5800000000.0 reported