Funding rounds

6,671 rows · showing first 250
idround_namecreated_atcompany_idannounced_dateclosed_dateamount_raised_usdpre_money_val_usd
1 Series A 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 93 2021-05-01 — 124000000 426000000
2 Series B 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 93 2022-04-01 — 580000000 3420000000
3 Series C 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 93 2023-05-16 — 450000000 3650000000
4 Series D 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 93 2023-09-25 — 4000000000 14100000000
5 Series D-1 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 93 2024-02-01 — 750000000 17350000000
6 Series E 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 93 2025-03-03 — 3500000000 58000000000
7 Series F 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 93 2025-09-02 — 13000000000 170000000000
8 Series G 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 93 2026-02-12 — 30000000000 350000000000
9 Microsoft Strategic 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 96 2023-01-10 — 10000000000 76000000000
10 Growth Round 2023 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 96 2023-10-01 — 1300000000 84700000000
11 Series 2024 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 96 2024-10-01 — 6600000000 150400000000
12 Mega-Round 2025 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 96 2025-03-01 — 40000000000 260000000000
13 Series A 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 2247 2016-05-01 — 27000000 —
14 Series B 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 2247 2016-12-19 — 30000000 —
15 Series C 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 2247 2017-01-01 — 50000000 —
16 Series D 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 2247 2018-11-01 — 88000000 912000000
17 Series E 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 2247 2019-07-16 — 100000000 —
18 Series F 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 2247 2021-11-10 — 250000000 —
19 Series G 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 2247 2025-09-30 — 1100000000 —
20 Series H 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 2247 2026-02-03 — 1400000000 21600000000
21 Series B 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 76 2013-09-09 — 30000000 —
22 Series C 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 76 2015-07-13 — 100000000 —
23 Series D 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 76 2017-05-01 — 100000000 900000000
24 Series E 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 76 2018-06-19 — 200000000 2800000000
25 IPO 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 76 2019-06-12 — 612000000 —
26 Seed 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 85 2015-08-26 — 1500000 —
27 Series A 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 85 2016-02-01 — 7500000 —
28 Series B 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 85 2019-03-01 — 150000000 —
29 Series C 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 85 2020-11-17 — 200000000 —
30 Series D 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 85 2021-05-18 — 320000000 —
31 Pre-IPO Strategic 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 85 2022-07-01 — 100000000 —
32 IPO 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 85 2023-09-20 — 576000000 —
33 Seed 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 98 2012-09-26 — 600000 —
34 Series A 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 98 2013-05-07 — 5000000 17000000
35 Series B 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 98 2013-12-12 — 25000000 118000000
36 Series C 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 98 2015-01-20 — 75000000 415000000
37 Series D 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 98 2017-08-10 — 108000000 1492000000
38 Series E 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 98 2018-10-30 — 300000000 7700000000
39 Direct Listing 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 98 2021-04-14 — — —
40 Series A 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 64 2013-10-01 — 21000000 —
41 Series B 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 64 2015-01-01 — 40000000 —
42 Series C 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 64 2016-01-01 — 75000000 —
43 Series D 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 64 2018-01-01 — 100000000 —
44 Series E 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 64 2019-02-01 — 168500000 —
45 Series F 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 64 2020-02-01 — 340000000 —
46 Series G 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 64 2021-06-01 — 300000000 7200000000
47 Series I 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 64 2023-01-05 — 401000000 —
48 IPO 2026-05-07T18:30:05.534886+00:00 125 2007-03-08 — 64000000 —
49 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 111 2023-11-01 — 4400000 —
50 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 111 2026-05-05 — 200000000 —
51 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 142 2021-07-15 — 2000000 —
52 Seed 2 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 142 2022-09-18 — 4000000 —
53 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 142 2025-03-01 — 22500000 —
54 Series A Extension 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 142 2025-06-17 — 4500000 —
55 Series B 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 142 2026-05-05 — 178000000 —
56 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 151 2026-05-05 — 100000000 —
57 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 183 2024-01-01 — 6500000 —
58 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 183 2026-05-05 — 20500000 —
59 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 104 2025-09-01 — — —
60 Series B 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 104 2026-05-05 — 56000000 —
61 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 122 2023-11-10 — 8000000 —
62 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 122 2024-09-01 — 21000000 —
63 Series B 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 122 2026-05-04 — 107000000 —
64 Founder Capital 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 69 2017-01-01 — 1000000000 —
65 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 81 2013-07-12 — 2900000 —
66 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 81 2015-09-21 — 8000000 —
67 Series A Ext. 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 81 2016-06-23 — 4000000 —
68 Series B 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 81 2017-01-01 — 3000000 —
69 Series C 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 81 2018-07-30 — 5870000 —
70 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 217 2025-12-01 — 3800000 —
71 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 66 2007-01-01 — 3700000 —
72 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 66 2009-01-01 — 5000000 —
73 Series B 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 66 2012-07-01 — 13000000 —
74 Series C 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 66 2014-04-01 — 58000000 —
75 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 232 2018-02-01 — 14800000 —
76 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 232 2019-03-01 — 23000000 —
77 Seed 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 162 2022-06-01 — 7000000 —
78 Series A 2026-05-07T18:35:40.570687+00:00 162 2023-06-01 — 20000000 —
82 Series A 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 131 2026-05-05 — 66700000 —
83 Growth 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 139 2026-05-05 — 100000000 —
84 Series B 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 142 2026-05-05 — 177800000 —
86 Series C 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 162 2026-05-05 — 125000000 —
87 Series A 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 177 2026-05-05 — 60000000 —
88 Series A 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 183 2026-05-05 — 27000000 —
89 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 186 2026-05-05 — 15000000 —
90 Series A 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 191 2026-05-05 — 42000000 —
91 Series A 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 197 2026-05-05 — 24000000 —
92 Series B 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 201 2026-05-05 — 40000000 —
93 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 205 2026-05-05 — 21500000 —
94 Growth 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 208 2026-05-05 — 12000000 —
95 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 212 2026-05-05 — 29000000 —
96 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 213 2026-05-05 — 7000000 —
97 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 217 2026-05-05 — 3800000 —
98 Pre-Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 222 2026-05-05 — 2000000 —
99 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 224 2026-05-05 — 9000000 —
100 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 232 2026-05-05 — 5000000 —
101 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 235 2026-05-05 — 9500000 —
102 Series A 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 277 2026-05-06 — — —
103 Series B Ext 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 51 2026-05-06 — 20000000 —
104 Series E 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 276 2026-05-06 — 300000000 —
105 Series B 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 278 2026-05-06 — 160000000 —
106 Seed 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 102 2026-05-05 — 100000000 —
107 Growth 2026-05-07T18:54:15.747456+00:00 166 2026-05-05 — 165000000 —
109 Seed 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 298 2026-05-11 — 50000000 —
110 Series B 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 319 2026-05-11 — 70000000 —
111 Growth 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 287 2026-05-11 — 1200000000 —
112 Growth 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 311 2026-05-11 — 21200000 —
113 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 299 2026-05-11 — 47100000 —
114 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 301 2026-05-11 — 26000000 —
115 Strategic 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 96 2026-05-11 — 4000000000 —
116 Fund III 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 284 2026-05-12 — 120000000 —
117 Fund V 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 302 2026-05-12 — 50000000 —
118 Fund I 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 320 2026-05-12 — 26000000 —
119 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 314 2026-05-09 — 100000000 —
120 Strategic 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 281 2026-05-09 — 535000000 —
121 Growth 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 307 2026-05-09 — 2000000000 —
122 Series B 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 309 2026-05-09 — 30000000 —
123 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 294 2026-05-09 — 14100000 —
124 Fund III 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 312 2026-05-09 — 45000000 —
125 Fund I 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 280 2026-05-09 — 10000000 —
126 Fund II 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 285 2026-05-09 — 77700000 —
127 Growth 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 317 2026-05-08 — 250000000 —
128 Series F 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 315 2026-05-08 — 1000000000 —
129 Series B 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 296 2026-05-08 — 2000000000 —
130 Series C 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 295 2026-05-08 — 160000000 —
131 Growth 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 291 2026-05-08 — 750000000 —
132 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 290 2026-05-08 — 60000000 —
133 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 306 2026-05-08 — 20000000 —
134 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 308 2026-05-08 — 48000000 —
135 Seed 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 318 2026-05-08 — 13000000 —
136 Growth 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 286 2026-05-08 — 31500000 —
137 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 282 2026-05-08 — 16000000 —
138 Seed 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 310 2026-05-08 — 15000000 —
139 Series A 2026-05-12T12:07:37.334581+00:00 305 2026-05-08 — 17000000 —
140 Growth 2026-05-12T12:11:45.45687+00:00 297 2026-05-10 — — —
141 Pre-Sale 2026-05-12T12:11:45.45687+00:00 321 2026-05-11 — 222000000 —
142 Seed 2026-05-12T12:11:45.45687+00:00 323 2026-05-11 — 20000000 —
143 Fund 2026-05-12T12:11:45.45687+00:00 240 2026-05-09 — 2000000000 —
144 Series E 2026-05-12T12:39:24.458967+00:00 315 2025-12-01 — 1000000000 —
145 Growth 2026-05-12T12:39:24.458967+00:00 291 2025-11-01 — — —
146 NYSE IPO 2026-05-12T12:39:24.458967+00:00 326 2025-09-10 — 1370000000 —
147 NYSE IPO 2026-05-12T12:39:24.458967+00:00 321 2025-08-12 — — —
150 Inaugural round 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1438 2026-05-12 — 1300000000 —
151 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 297 2026-05-12 — 300000000 —
152 Series B 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1439 2026-05-12 — 125000000 —
153 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1440 2026-05-12 — 160000000 —
154 Series A 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1441 2026-05-12 — 100000000 —
155 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 307 2026-05-12 — 2100000000 —
156 Series B 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1442 2026-05-12 — 50000000 —
157 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1443 2026-05-12 — 175000000 —
158 Extension 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1444 2026-05-12 — 70000000 —
159 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1445 2026-05-12 — 50000000 —
160 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1325 2026-05-12 — 260000000 —
161 Series A 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1447 2026-05-12 — 18000000 —
162 Seed 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1448 2026-05-12 — 12000000 —
164 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1449 2026-05-12 — 14000000 —
165 Seed + Series A 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1450 2026-05-12 — 32000000 —
166 Seed 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1451 2026-05-12 — 11600000 —
167 Seed 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1452 2026-05-12 — 14100000 —
168 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1453 2026-05-12 — 11000000 —
169 Seed + Series A 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1454 2026-05-12 — 27000000 —
170 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1455 2026-05-12 — 25000000 —
171 Pre-Seed 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1456 2026-05-12 — 2000000 —
172 Unspecified 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1457 2026-05-12 — 8900000 —
173 Seed + Series A 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1458 2026-05-12 — 10000000 —
174 Seed 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1459 2026-05-12 — 1600000 —
175 Pre-Seed 2026-05-22T17:23:17.640885+00:00 1460 2026-05-12 — 1600000 —
176 Series H 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1018 2026-05-13 — 5000000000 —
177 Series B 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1463 2026-05-13 — 220000000 —
178 Unspecified 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1464 2026-05-13 — 400000000 —
179 Unspecified 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1465 2026-05-13 — 650000000 —
180 Series A 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1466 2026-05-13 — 65000000 —
181 Series B 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1467 2026-05-13 — 26000000 —
182 Seed 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1468 2026-05-13 — 27000000 —
183 Unspecified 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1469 2026-05-13 — 33000000 —
184 Series B 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1470 2026-05-13 — 40000000 —
185 Series A 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1471 2026-05-13 — 15500000 —
186 Series B 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1472 2026-05-13 — 38000000 —
187 Series A 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1473 2026-05-13 — 17000000 —
188 Series A 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1474 2026-05-13 — 17600000 —
189 Seed 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1475 2026-05-13 — 5500000 —
190 Seed 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1476 2026-05-13 — 10000000 —
191 Seed 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1477 2026-05-13 — 3000000 —
192 Seed 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1478 2026-05-13 — 8000000 —
193 Unspecified 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1479 2026-05-13 — 3100000 —
194 Fund close 2026-05-22T17:28:18.598163+00:00 1483 2026-05-13 — 28000000 —
195 IPO 2026-05-22T17:29:10.986305+00:00 2247 2026-05-13 — 5550000000 —
216 Series F 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 93 2026-05-14 — 30000000000 —
217 Series B 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1504 2026-05-14 — 122000000 —
218 Other 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1505 2026-05-14 — 60000000 —
219 Other 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1506 2026-05-14 — 17000000 —
220 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1507 2026-05-14 — 26000000 —
221 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1508 2026-05-14 — 40000000 —
222 Series B 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1509 2026-05-14 — 34000000 —
223 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1510 2026-05-14 — 25000000 —
224 Series B 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1511 2026-05-14 — 26000000 —
225 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1512 2026-05-14 — 36200000 —
226 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1513 2026-05-14 — 30000000 —
227 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1514 2026-05-14 — 12500000 —
228 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1515 2026-05-14 — 17500000 —
229 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1516 2026-05-14 — 25000000 —
230 Series A 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1517 2026-05-14 — 23000000 —
231 Pre-Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1518 2026-05-14 — 800000 —
232 Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1519 2026-05-14 — 1000000 —
233 Other 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1520 2026-05-14 — 3000000 —
234 Pre-Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1521 2026-05-14 — 3000000 —
235 Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1522 2026-05-14 — 2400000 —
236 Pre-Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1523 2026-05-14 — 5000000 —
237 Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1524 2026-05-14 — 8300000 —
238 Pre-Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1525 2026-05-14 — 1300000 —
239 Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1526 2026-05-14 — 8400000 —
240 Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1527 2026-05-14 — 10000000 —
241 Seed 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1528 2026-05-14 — 2000000 —
242 Fundraising 2026-05-22T17:35:01.465541+00:00 1532 2026-05-14 — 1000000000 —
243 IQT Strategic Investment 2017 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1018 2017-01-01 — — —
244 IQT Strategic Investment 2005 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1019 2005-01-01 — — —
245 IQT Seed Co-Invest Fall 2024 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1021 2024-10-01 — 13000000 —
246 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1022 — — — —
247 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1023 — — — —
248 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1024 — — — —
249 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1025 — — — —
250 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1026 — — — —
251 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1027 — — — —
252 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1028 — — — —
253 IQT Strategic Investment 2025 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1029 2025-01-01 — — —
254 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1030 — — — —
255 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1031 — — — —
256 IQT Strategic Investment Summer 2024 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1032 2024-07-01 — — —
257 IQT Strategic Investment Fall 2024 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1033 2024-10-01 — — —
258 IQT Strategic Investment Fall 2024 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1034 2024-10-01 — — —
259 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1035 — — — —
260 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1036 — — — —
261 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1037 — — — —
262 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1038 — — — —
263 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1039 — — — —
264 IQT Strategic Investment Spring 2025 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1040 2025-03-01 — — —
265 IQT Strategic Investment Spring 2025 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1041 2025-03-01 — — —
266 IQT Strategic Investment Summer 2025 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1042 2025-07-01 — — —
267 IQT Strategic Investment Summer 2024 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1043 2024-07-01 — — —
268 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1047 — — — —
269 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 852 — — — —
270 IQT Strategic Co-Invest 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1010 2021-01-01 — — —
271 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1013 — — — —
272 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1014 — — — —
273 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1217 2003-01-01 — — —
274 IQT Strategic Investment 2026 2026-05-22T21:09:48.235288+00:00 1324 2026-01-01 — — —
275 IQT Strategic Investment 2026-05-22T21:37:08.59853+00:00 1538 — — — —
277 Series D 2026-05-23T18:12:20.896994+00:00 1576 2026-05-22 — 150000000 —
278 Growth 2026-05-23T18:12:20.896994+00:00 1577 2026-05-22 — 80000000 —
279 Venture 2026-05-23T18:12:20.896994+00:00 1578 2026-05-22 — 13000000 —