Form d investors

92 rows
idcreated_atfiling_idinvestor_nameinvestor_crdstateis_related_partytenant_id
1 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 1 Dustin Moscovitz CA false 1
2 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 1 Jaan Tallinn false 1
3 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 1 Center for Emerging Risk Research false 1
4 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 2 FTX Ventures CA false 1
5 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 2 Sam Bankman-Fried CA false 1
6 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 2 Spark Capital MA false 1
7 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 2 Google Ventures CA false 1
8 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 3 Spark Capital MA false 1
9 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 3 Google CA false 1
10 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 3 Salesforce Ventures CA false 1
11 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 3 Menlo Ventures CA false 1
12 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 3 HOF Capital NY false 1
13 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 4 Amazon.com Inc WA false 1
14 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 5 Menlo Ventures CA false 1
15 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 5 Spark Capital MA false 1
16 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 6 Lightspeed Venture Partners CA false 1
17 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 6 Bessemer Venture Partners CA false 1
18 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 6 General Catalyst MA false 1
19 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 6 Fidelity Management & Research MA false 1
20 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 6 Cisco Investments CA false 1
21 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 6 Google CA false 1
22 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 7 ICONIQ Capital CA false 1
23 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 7 Fidelity Management & Research MA false 1
24 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 7 Lightspeed Venture Partners CA false 1
25 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 7 GIC Private Limited false 1
26 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 7 Insight Partners NY false 1
27 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 7 QIA (Qatar Investment Authority) false 1
28 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 GIC Private Limited false 1
29 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 Coatue Management NY false 1
30 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 D.E. Shaw NY false 1
31 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 Dragoneer Investment Group CA false 1
32 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 Founders Fund CA false 1
33 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 ICONIQ Capital CA false 1
34 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 MGX (Abu Dhabi) false 1
35 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 Microsoft Corporation WA false 1
36 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 Nvidia Corporation CA false 1
37 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 8 Accel Partners CA false 1
38 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 9 Microsoft Corporation WA false 1
39 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 10 Thrive Capital NY false 1
40 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 10 Microsoft Corporation WA false 1
41 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 10 Nvidia Corporation CA false 1
42 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 10 SoftBank Group false 1
43 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 10 Tiger Global Management NY false 1
44 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 10 Fidelity Management & Research MA false 1
45 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 11 SoftBank Group false 1
46 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 11 Microsoft Corporation WA false 1
47 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 11 Abu Dhabi Investment Authority false 1
48 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 11 Coatue Management NY false 1
49 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 11 Altimeter Capital CA false 1
50 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 12 Abu Dhabi Growth Fund false 1
51 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 12 Altimeter Capital CA false 1
52 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 12 Coatue Management NY false 1
53 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 12 Tiger Global Management NY false 1
54 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 12 Benchmark Capital CA false 1
55 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 12 Fidelity Management & Research MA false 1
56 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 13 Goldman Sachs Growth Equity NY false 1
57 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 13 Lightspeed Venture Partners CA false 1
58 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 13 Accel Partners CA false 1
59 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 14 Josh Kushner NY true 1
60 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 14 Thrive Capital Management NY true 1
61 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 15 Josh Kushner NY true 1
62 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 15 Thrive Capital Management NY true 1
63 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 16 Sequoia Capital Operations LLC CA true 1
64 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 16 Roelof Botha CA true 1
65 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 17 Sequoia Capital Operations LLC CA true 1
66 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 17 Shaun Maguire CA true 1
67 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 18 General Catalyst Group Management MA true 1
68 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 18 Hemant Taneja MA true 1
69 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 18 Deep Nishar CA true 1
70 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 19 General Catalyst Group Management MA true 1
71 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 20 Peter Thiel CA true 1
72 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 20 Brian Singerman CA true 1
73 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 20 Founders Fund Management LLC CA true 1
74 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 21 Peter Thiel CA true 1
75 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 21 Founders Fund Management LLC CA true 1
76 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 22 Barry Eggers CA true 1
77 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 22 Ravi Mhatre CA true 1
78 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 22 Lightspeed Venture Partners Management LLC CA true 1
79 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 23 Meyer Malka CA true 1
80 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 23 Ribbit Capital Management LLC CA true 1
81 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 24 Meyer Malka CA true 1
82 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 24 Ribbit Capital Management LLC CA true 1
83 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 25 Megan Quinn MA true 1
84 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 25 Spark Capital Management LLC MA true 1
85 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 26 Spark Capital Management LLC MA true 1
86 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 27 Fidelity Management & Research Company MA true 1
87 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 27 Abigail Johnson MA true 1
88 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 28 Philippe Laffont NY true 1
89 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 28 Coatue Management LLC NY true 1
90 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 29 Philippe Laffont NY true 1
91 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 29 Coatue Management LLC NY true 1
92 2026-05-07T17:57:01.863097+00:00 29 Marc Stad CA true 1