Investor fund partners

59 rows
idrole_typestart_yearend_yearcreated_atinvestor_fund_idperson_idrole
1 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 1 279 General Partner
2 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 1 136 General Partner
3 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 2 485 General Partner
4 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 2 260 General Partner
5 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 2 894 General Partner
6 partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 2 895 Partner
7 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 3 98 General Partner
8 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 4 324 General Partner
9 operating_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 4 896 Operating Partner
10 partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 4 897 Partner
11 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 5 127 General Partner
12 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 6 127 General Partner
13 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 6 898 General Partner
14 founding_gp 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 11 395 Founder, General Partner
15 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 11 82 General Partner
16 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 11 899 General Partner
17 partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 11 300 Partner
18 partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 11 140 Partner
19 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 12 82 General Partner
20 founding_gp 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 13 419 Co-founder, Managing Director
21 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 13 901 Managing Director
22 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 13 902 Managing Director
23 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 13 903 Managing Director
24 founding_gp 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 14 904 Co-founder, Managing Partner
25 founding_gp 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 14 905 Co-founder, Managing Partner
26 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 14 906 General Partner
27 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 14 907 General Partner
28 founding_gp 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 16 268 Founder, Managing Partner
29 founding_gp 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 17 488 Founder, Managing Partner
30 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 17 434 General Partner
31 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 17 909 General Partner
32 partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 22 910 Partner
33 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 23 910 General Partner
34 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 25 313 General Partner
35 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 25 197 General Partner
36 general_partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 25 911 General Partner
37 partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 25 912 Partner
38 founding_gp 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 30 913 Co-founder
39 partner 2026-05-22T18:38:50.458909+00:00 30 890 Partner
40 general_partner 2006 2023 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 551 CEO
41 general_partner 2007 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 453 CEO
42 general_partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 175 EVP Investments
43 general_partner 2007 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 550 Chief Architect & SVP
44 general_partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 553 EVP Global Technology
45 general_partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 554 EVP / Director B.Next
46 general_partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 555 EVP / IQT Labs Director
47 partner 2003 2010 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 580 VSA Materials / Physical Sciences → VP
48 partner 2003 2006 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 610 Principal
49 general_partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 668 VSA Physical & Biological Tech → SVP
50 partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 596 VSA Materials
51 partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 599 Solutions Developer
52 partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 705 VP & Deputy Lab41
53 partner 2016 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 322 VP Technology
54 general_partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 557 EVP Technology Programs
55 general_partner 2026-05-22T21:07:42.799419+00:00 480 VSA Visual Analytics → EVP Technology → CIO
56 general_partner 2017 2026-05-22T21:07:58.665247+00:00 560 EVP Investments
62 general_partner 2026-05-22T22:03:21.657879+00:00 598 VSA polymath (cross-domain) → Chief Solutions Architect
65 partner 2026-05-22T22:11:52.79593+00:00 597 VSA Semiconductors / Microelectronics
66 general_partner 2026-05-22T22:17:35.257377+00:00 821 Head of Technical / VSA Cohort (Era 1, EVP-equivalent)