V exit chain

8,269 rows · showing first 250
statusorigin_idcurrent_idcurrent_namestepevent_idevent_typeevent_date
5757 5757 Micro Blend Technologies 0
5189 5189 pathVu 0
5270 5270 TouchWood Labs 0
acquired 2421 2421 Sevco 0
2041 2041 Quadria Capital 0
5155 5155 Maven Machines, Inc. 0
5676 5676 Inpria 0
5879 5879 SeeQC 0
5256 5256 SwifTag 0
5284 5284 Voci Technologies Incorporated 0
5288 5288 Wise Telemetry, LLC 0
active_private 6249 6249 Tempest Droneworx 0
5872 5872 Hypres 0
5106 5106 FreshTemp 0
2268 2268 Kain Capital 0
5292 5292 Xactix, Inc. 0
active_private 6279 6279 Adom Industries 0
6038 6038 Micron Technology 0
5202 5202 Powercast Corporation 0
acquired 5869 5869 Ember 0
5133 5133 INTEG Process Group, Inc. 0
4976 4976 Iris Healthcare 0
5117 5117 Health Monitoring Systems, Inc. 0
5514 5514 LifeAir 0
7134 7134 Thinkstruct 0
active_private 2409 2409 Halcyon 0
5797 5797 Strong Watch 0
7151 7151 NeuroBionics 0
7271 7271 Mesodyne 0
7275 7275 PicFic 0
5900 5900 GlobalFoundries 0
5245 5245 Space Precision Systems 0
9390 9390 Empower Semiconductor 0
active_private 9725 9725 Evoque Fund, LLC 0
active_private 6212 6212 PartWise 0
5899 5899 Corning Incorporated 0
8093 8093 HTGF 0
active_private 6744 6744 fJscaler 0
9405 9405 RealSense 0
5791 5791 Serious Integrated 0
5800 5800 Terecircuits 0
5033 5033 Arin Technologies 0
5593 5593 Transformative Optics 0
9327 9327 ShiftMed 0
6110 6110 Laser Thermal Analysis 0
active_private 6395 6395 BosonQ Psi 0
active_private 6393 6393 Phlotonics 0
5766 5766 Picmonic 0
active_private 6699 6699 Rohinni 0
active_private 6392 6392 SunDensity 0
active_private 6761 6761 Sphero 0
5902 5902 AGL Technology 0
active_private 6530 6530 MemryX 0
5908 5908 Atheraxon 0
active_private 6219 6219 PreAct Technologies 0
5934 5934 Fyve By 0
defunct 6664 6664 ChipEleven Inc. 0
active_private 6739 6739 Phosio 0
active_private 6745 6745 AheadComputing 0
5754 5754 Medical Referral Source 0
9984 9984 Feathery 0
9336 9336 AnswersNow 0
9345 9345 Tava Health 0
active_private 6527 6527 CoverTree 0
active_private 6631 6631 Kona Bicycle Company 0
active_private 6632 6632 Chris King Precision Components 0
active_private 6633 6633 Rodriguez Bicycles 0
active_private 6634 6634 Argonaut Cycles 0
active_private 6500 6500 Tooling U-SME 0
active_private 2335 2335 Acclaim Technical Services 0
acquired 6643 6643 Breezer Bikes 0
active_private 86 86 Systems Planning & Analysis 0
5172 5172 NetBeez, Inc 0
active_private 6639 6639 Salsa Cycles 0
acquired 6638 6638 Klein Bikes 0
active_private 6641 6641 Surly Bikes 0
active_private 2345 2345 Shared Spectrum 0
acquired 6645 6645 Gary Fisher Bikes 0
7305 7305 Ori 0
active_private 6642 6642 Cannondale 0
active_private 6362 6362 JuggerBot 3D 0
active_private 6637 6637 Transition Bikes 0
active_private 1264 1264 Cityblock Health 0
active_private 1311 1311 Foxtrot Market 0
7348 7348 3Dnamics 0
active_private 232 232 Spring Labs 0
active_private 2410 2410 Medallion 0
active_private 1515 1515 Optura 0
active_private 1505 1505 UroMems 0
active_private 6636 6636 Breadwinner Cycles 0
active_private 6284 6284 ARIX Technologies 0
5891 5891 Lordstown Motors 0
active_private 6149 6149 HAAS Alert 0
active_private 6180 6180 Ultrium 0
active_private 6340 6340 Strangpresse 0
9352 9352 PresenceLearning 0
7301 7301 Confer Health 0
active_private 624 624 March Capital 0
9019 9019 Virginia Capital Partners 0
active_private 2402 2402 Cloaked 0
2186 2186 Metric Capital 0
5508 5508 HacWare 0
active_private 6499 6499 May Mobility 0
active_private 6159 6159 Locus Mobility 0
8597 8597 Elite Health Systems Inc. (EHSI) 0
acquired 2354 2354 MetroStar 0
9353 9353 RevealRx 0
8566 8566 National Healthcare Properties, Inc. (NHP, HLTC, NHPAP, NHPBP) 0
active_private 6361 6361 Vox Mobile 0
acquired 5881 5881 Soflinx 0
7733 7733 Yumlish 0
active_private 6161 6161 FenixPyre 0
active_private 2411 2411 NinjaOne 0
active_private 6350 6350 Alert Logic 0
active_private 2452 2452 Arctic Wolf 0
6000 6000 Sentinel Devices LLC 0
active_private 6258 6258 DarQ Security 0
active_private 1581 1581 REPS 0
active_private 6238 6238 PlexTrac 0
active_private 6306 6306 Graylog 0
active_private 6185 6185 BenefitsBoost 0
active_private 6775 6775 LogRhythm 0
5045 5045 BitArmor Systems, Inc. 0
active_private 1888 1888 Calculus Capital 0
active_private 2426 2426 Turion Space 0
active_private 1754 1754 Qurie 0
5114 5114 Handl Health 0
2124 2124 Thea Energy 0
9408 9408 Nitricity 0
8197 8197 FS KKR Capital Corp. 0
9426 9426 Irrigreen 0
active_private 6233 6233 LiveGrow Bio 0
5717 5717 Biodel AG 0
5771 5771 PowerGrow 0
6047 6047 Benson Hill 0
6049 6049 Bayer Crop Science 0
active_private 6170 6170 Saluna 0
active_private 6176 6176 nCase Tech 0
active_private 570 570 Silversmith Capital Partners 0
active_private 148 148 InnovationQuarter Capital 0
active_private 6685 6685 Pairwise 0
2278 2278 Impulse Space 0
2143 2143 Forerunner Ventures 0
2144 2144 Alt Capital 0
active_private 1167 1167 TechGROWTH Ohio 0
active_private 650 650 Capital Factory 0
active_private 1343 1343 Backstage Capital 0
active_private 598 598 FirstMark Capital 0
8202 8202 Kuramo Capital 0
active_private 1822 1822 DYDX Capital 0
2559 2559 Colbeck Capital 0
2465 2465 Foresite Labs 0
active_private 2439 2439 Mubadala Capital 0
active_private 1254 1254 Carta 0
8637 8637 Golub Capital Private Credit Fund 0
7462 7462 Brāv Buddies, Inc. 0
active_private 634 634 EvoNexus 0
active_private 724 724 TrueBridge Capital Partners 0
active_private 355 355 Construct Capital 0
active_private 772 772 Fuel Venture Capital 0
active_private 719 719 CED (Council for Entrepreneurial Development) 0
active_private 365 365 Trident Capital 0
active_private 876 876 Nashville Capital Network 0
active_private 873 873 Council Capital 0
active_private 865 865 Capital Eleven Ventures 0
active_private 629 629 Tech Coast Angels San Diego 0
active_private 845 845 Peterson Ventures 0
5268 5268 ThoroughCare 0
active_private 33 33 Hudson Bay Capital 0
acquired 41 41 Schroders Capital 0
active_private 27 27 Air Street Capital 0
active_private 1618 1618 Parkway Venture Capital 0
active_private 1775 1775 Capital One Ventures 0
active_private 1779 1779 1902 Capital 0
active_private 846 846 Sorenson Capital 0
4706 4706 Avoro Capital Advisors 0
9143 9143 Silver Point Capital 0
9718 9718 Polar Capital Emerging Market Stars Trust 0
active_private 2095 2095 Factory 0
active_private 6453 6453 Cobre Capital 0
active_private 1880 1880 Fil Rouge Capital 0
active_private 6460 6460 Primus Capital 0
active_private 6378 6378 Pine Street Capital Partners 0
active_private 6381 6381 Summer Street Capital Partners 0
active_private 1668 1668 Crucible Capital 0
9142 9142 AQR Capital Management 0
active_private 6464 6464 Drive Capital 0
active_private 6403 6403 Capital Innovators 0
9358 9358 Naborforce 0
active_private 1782 1782 Savano Capital 0
active_private 1105 1105 Geodesic Capital 0
active_private 6466 6466 Resilience Capital Partners 0
active_private 1965 1965 Junson Capital 0
active_private 6457 6457 LOUD Capital 0
active_private 6372 6372 Rand Capital 0
active_private 6461 6461 Zapis Capital Group 0
active_private 6479 6479 Zell Capital 0
9719 9719 iCapital-Himalaya Capital Investors, L.P. 0
active_private 815 815 National Security Partners 0
7865 7865 Godfrey Capital 0
active_private 1348 1348 HoloMD 0
7376 7376 ClearPoint Nuero 0
8194 8194 TIAA 0
7866 7866 Goldcrest Capital 0
active_private 549 549 Oyster Bay Venture Capital 0
active_private 809 809 Geospark Analytics 0
active_private 1245 1245 Evolent Health 0
active_private 1075 1075 Clarium Capital 0
5861 5861 ni2o 0
7984 7984 Colorado OEDIT 0
7985 7985 NY Ventures 0
7986 7986 Invest Michigan 0
active_private 816 816 DeepSequence 0
4220 4220 Aromha, Inc. 0
9368 9368 PartnerMD 0
active_private 1025 1025 Dreadnode 0
7942 7942 Connie Health 0
active_private 1229 1229 Vintra 0
active_private 1138 1138 GovCIO 0
5609 5609 Sightbox 0
active_private 1116 1116 Naval Research Laboratory 0
active_private 1059 1059 Booz Allen Hamilton 0
active_private 1136 1136 NS2 Mission 0
active_private 1140 1140 Google Federal 0
active_private 1174 1174 Hawkeye 360 0
active_private 1218 1218 Dragos 0
active_private 1230 1230 Castelion 0
active_private 1232 1232 Aventra 0
active_private 1241 1241 Coda Octopus 0
active_private 1427 1427 CosmiQ Works 0
active_private 813 813 Torchlight AI 0
active_private 1134 1134 Lockheed Martin 0
2780 2780 Advarra, Inc. 0
active_private 810 810 Seerist 0
active_private 1044 1044 TASC Inc 0
active_private 1045 1045 Litton TASC 0
active_private 811 811 OGSystems 0
active_private 1172 1172 Raytheon Blackbird Technologies 0
active_private 1219 1219 Enveil 0
active_private 1220 1220 Balance Theory 0
7520 7520 UCleaner 0
active_private 2338 2338 Core One 0
2290 2290 Apex Space 0
active_private 1114 1114 Acme Logic Works 0
active_private 1223 1223 BlueRidge.AI 0
active_private 2343 2343 ITC Federal 0
active_private 356 356 Arborview Capital 0
active_private 1051 1051 BDS Incorporated 0
active_private 1121 1121 Constellation Energy 0
8912 8912 CONNECTpreneur 0