V firm fund roster

2,240 rows · showing first 250
firm_typefirm_idfirm_nameactive_fundstotal_fundsactive_fund_namesactive_aum_announced_usd
VC 14 Sequoia Capital 3 3 ["Sequoia Capital US Venture Fund", "Sequoia Capital Global Equities", "Sequoia Scout Fund"]
VC 15 Lightspeed Venture Partners 1 1 ["Lightspeed Venture Partners XIV"] 7100000000.0
16 Index Ventures 0 0
17 Goldman Sachs Alternatives 0 0
18 EQT 0 0
19 Susquehanna Venture Capital 0 0
20 Mirae Asset 0 0
21 FJ Labs 0 0
22 Bertelsmann India Investments 0 0
23 Headline 0 0
24 Bullhound Capital 0 0
25 Felix Capital 0 0
26 Daphni 0 0
27 Air Street Capital 0 0
28 Creandum 0 0
29 Point Nine 0 0
VC 30 Revolution 0 0
31 EJF Ventures 0 0
32 VIG Partners 0 0
33 Hudson Bay Capital 0 0
34 Poalim Equity 0 0
35 LIP Ventures 0 0
36 Sonder Capital 0 0
37 Founders Future 0 0
38 Elevation Capital 0 0
39 Bpifrance 0 0
Asset Manager 40 BlackRock 0 0
41 Schroders Capital 0 0
42 Lombard Odier 0 0
43 British Business Bank 0 0
44 Teachers' Venture Growth 0 0
45 Pinegrove Opportunity Partners 0 0
48 Atomic Labs 0 0
71 Attolon Partners 0 0
87 Dooner Social Ventures 0 0
108 LG Ventures 0 0
109 Dentsu Ventures 0 0
110 Conviction Embed 0 0
112 Northzone 0 0
113 PSG 0 0
114 Battery Ventures 0 0
115 Jump Capital 0 0
116 Liberty Mutual Strategic Ventures 0 0
117 Erie Strategic Ventures 0 0
118 BAL Ventures 0 0
119 NFX 0 0
120 Link Ventures 0 0
121 Flybridge 0 0
123 500 Global 0 0
124 Samsung Next 0 0
126 A.Capital Ventures 0 0
127 Crescent Cove 0 0
128 Felicis 0 0
129 Peak6 0 0
130 Upper90 0 0
132 Schwarz Digits 0 0
133 European Innovation Council Fund 0 0
134 Earlybird 0 0
135 Ankaa Ventures 0 0
137 NRW BANK 0 0
138 IFB Hamburg 0 0
VC 140 Founders Fund 2 2 ["Founders Fund Growth III", "Founders Fund VIII"] 5300000000.0
141 Ribbit Capital 0 0
143 Intel Capital 0 0
Corporate VC 144 In-Q-Tel 1 6 ["IQT NLP / AI Deal Book"]
145 ETF Partners 0 0
146 FORWARD.one 0 0
147 Invest-NL Deep Tech Fund 0 0
148 InnovationQuarter Capital 0 0
149 Ground State Ventures 0 0
150 Graduate Ventures 0 0
VC 152 Accel 0 0
153 Spark Capital 0 0
154 NVentures 0 0
155 Salience Capital 0 0
158 HOF Capital 0 0
160 LDV Partners 0 0
161 WTT Investment 0 0
163 KKR 0 0
164 Bain Capital Ventures 0 0
165 Flourish Ventures 0 0
Asset Manager 167 OrbiMed 0 0
168 Novo Holdings 0 0
169 Blue Owl 0 0
170 SR One 0 0
171 Omega Funds 0 0
172 RTW Investments 0 0
173 Qiming Venture Partners 0 0
174 Quan Capital 0 0
Corporate VC 175 Sanofi Ventures 1 1 ["Sanofi Ventures"] 750000000.0
VC 180 Bessemer Venture Partners 2 2 ["Bessemer Forge", "Bessemer Venture Partners XII"] 4200000000.0
181 Access Industries 0 0
182 Viola Ventures 0 0
184 Glilot Capital 0 0
185 SignalFire 0 0
Corporate VC 187 GV 0 0
189 BoxGroup 0 0
190 Shine Capital 0 0
192 8VC 0 0
193 BioAdvance 0 0
194 DCVC Bio 0 0
195 Korea Development Bank 0 0
196 Modi Ventures 0 0
198 Resource Technology Capital 0 0
199 Balerion Space Ventures 0 0
200 Capricorn Investment Group 0 0
202 Evok Innovations 0 0
203 W23 0 0
204 Amazon Climate Pledge Fund 0 0
206 Walden Catalyst 0 0
207 General Catalyst 0 0
209 Alfven & Didrikson 0 0
210 Centre Court Capital 0 0
211 ExM Investment Partners 0 0
VC 214 Greylock 0 0
215 Neo 0 0
216 Liquid 2 Ventures 0 0
218 QED Investors 0 0
219 Nyca Partners 0 0
223 Frst 0 0
Accelerator 225 Y Combinator 1 2 ["Y Combinator Winter/Summer Batches"]
226 20VC 0 0
227 Urban Innovation Fund 0 0
228 Inception 0 0
230 Voima Ventures 0 0
231 Lifeline Ventures 0 0
233 BankTech Ventures 0 0
234 Haymaker Ventures 0 0
236 Upfront Ventures 0 0
237 Bling Capital 0 0
238 GTMFund 0 0
Hedge Fund 239 Perceptive Ventures 0 0
240 a16z crypto 0 0
241 Investindustrial 0 0
246 Cinven 0 0
248 Hypax 0 0
251 Warburg Pincus 0 0
253 Goldman Sachs 0 0
255 Salt Creek Capital 0 0
258 Audax 0 0
260 Baird Capital 0 0
262 Copley Equity 0 0
264 AnaCap 0 0
265 Amulet Capital 0 0
266 RoundTable 0 0
267 Ancala 0 0
Asset Manager 273 Fidelity 0 0
280 Mother Ventures 0 0
284 GoAhead Ventures 0 0
285 Wisdom Ventures 0 0
302 Refactor Capital 0 0
312 Restive Ventures 0 0
320 Skinos Ventures 0 0
VC 322 NEA 0 0
VC 329 DataTribe 0 0
Accelerator 330 MITRE Engenuity 0 0
PE 331 EIG Global Energy Partners 0 0
Hedge Fund 333 Blu Cypress 0 0
PE 334 RLJ Equity Partners 0 0
PE 335 Finback Investment Partners 0 0
VC 336 Appian Capital 0 0
VC 337 Deep Work Capital 0 0
VC 338 Draper Atlantic 0 0
PE 339 HCI Equity Partners 0 0
VC 340 ABS Capital Partners 0 0
Asset Manager 341 Markel Ventures 0 0
Hedge Fund 342 Acacia Research 0 0
VC 343 Growth Navigator 0 0
VC 344 DC Community Ventures 0 0
VC 345 Conscious Venture Partners 0 0
Asset Manager 346 First Capital 0 0
VC 347 Blu Ventures 0 0
PE 348 Potomac Equity Partners 0 0
VC 349 New Markets Venture Partners 0 0
PE 350 Arlington Capital Partners 0 0
PE 351 Marlin Equity Partners 0 0
Asset Manager 352 RockCreek Group 0 0
PE 353 DC Capital Partners 0 0
Asset Manager 354 Fortis Advisors 0 0
VC 355 Construct Capital 0 0
VC 356 Arborview Capital 0 0
Asset Manager 357 Miles Capital 0 0
VC 358 Columbia Capital 0 0
Accelerator 359 1776 Ventures 0 0
PE 361 JMI Equity 0 0
PE 362 Vistria Group 0 0
VC 363 Social Capital 0 0
VC 364 NewSpring Capital 0 0
Hedge Fund 365 Trident Capital 0 0
PE 366 The Brydon Group 0 0
Asset Manager 367 Chevy Chase Trust 0 0
PE 368 The Carlyle Group 0 0
PE 369 Thompson Street Capital Partners 0 0
VC 370 Quona Capital 0 0
PE 371 Enlightenment Capital 0 0
VC 372 Accion Venture Lab 0 0
VC 373 Updata Partners 0 0
PE 374 New Enterprise Associates 1 1 ["NEA 18"] 6200000000.0
PE 375 Halifax Group 0 0
VC 376 Greenspring Associates 0 0
Accelerator 377 MACH37 0 0
VC 378 Lore Ventures 0 0
VC 379 Boulder Ventures 0 0
470 Amazon 0 0
471 CapitalG 0 0
472 FTX Ventures 0 0
VC 473 Benchmark Capital 0 0
474 Eclipse Ventures 0 0
475 Saturn Partners 0 0
476 Shopify 0 0
478 DFJ Growth 0 0
479 Recruit Strategic Partners 0 0
480 D.E. Shaw 0 0
481 Union Square Ventures 0 0
Hedge Fund 482 Coatue Management 0 0
483 Rackspace 0 0
484 August Capital 0 0
485 Synchrony Financial 0 0
486 Center for Emerging Risk Research 0 0
Corporate VC 487 Salesforce Ventures 1 1 ["Salesforce Ventures"]
488 Boston Seed Capital 0 0
490 Breyer Capital 0 0
491 ICONIQ Capital 0 0
492 General Atlantic 0 0
493 Samsung 0 0
Hedge Fund 494 Tiger Global Management 1 1 ["Tiger Global PIP 16"] 2200000000.0
495 IVP 0 0
496 Morgan Stanley 0 0
VC 497 Menlo Ventures 0 0
498 Mayfield 0 0
499 Cisco 0 0
500 Initialized Capital 0 0
501 QIA 0 0
502 Foundation Capital 0 0
503 SoftBank 0 0
Corporate VC 504 Google Ventures 0 0
505 Alpha Wave Global 0 0
506 Accomplice 0 0
507 ADQ 0 0
508 Dustin Moscovitz 0 0
VC 509 Insight Partners 1 1 ["Insight Partners XIII"] 20000000000.0
510 MGX 0 0
511 Longworth Venture Partners 0 0
512 Altimeter Capital 0 0
513 Summit Partners 0 0
514 Dragoneer 0 0
515 Databricks 0 0
516 Jaan Tallinn 0 0
VC 517 Andreessen Horowitz 7 7 ["a16z American Dynamism III", "a16z Crypto Fund IV", "a16z Infrastructure", "a16z Apps", "a16z Growth VI", "a16z Bio + Health V", "a16z ... 10300000000.0
518 GIC Private Limited 0 0